Netzentgelte
Netznutzungsentgelte
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2026
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2025
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2024
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2023
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2022
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2021
DOWNLOAD: Preisblatt Netznutzung Gas 2020
Standardlastprofil
Die Blomberg Netz GmbH & Co. KG wendet die nach dem Gutachten der TU München angepassten Standardlastprofile an. Das Verfahren ist in dem „BDEW/VKU/GEODE Leitfaden zur Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ vom 30. Juni 2011 festgelegt.
Die verfahrensspezifischen Parameter der Blomberg Netz GmbH & Co. KG zum Standardlastprofilverfahren im Marktgebiet Gaspool (H-Gas) finden Sie hier:
DOWNLOAD: SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter BNG
Brennwerte
Veröffentlichung der Gasbrennwerte nach § 23c (6) 1 EnWG
Alle Durchschnittswerte werden systemseitig auf 3 Nachkommastellen gerundet.
Brennwerte 2025
| Monat | Brennwert (in kWh/m³) |
|---|---|
| 01.2025 | 11,537 |
| 02.2025 | 11,542 |
| 03.2025 | 11,524 |
| 04.2025 | 11,555 |
| 05.2025 | 11,536 |
| 06.2025 | 11,559 |
| 07.2025 | 11,573 |
| 08.2025 | 11,574 |
| 09.2025 | 11,637 |
| 10.2025 | 11,555 |
| 11.2025 | 11,577 |
| 12.2025 | -/- |
| Durchschnitt | -/- |
Brennwerte 2024
| Monat | Brennwert (in kWh/m³) |
|---|---|
| 01.2024 | 11,531 |
| 02.2024 | 11,542 |
| 03.2024 | 11,505 |
| 04.2024 | 11,485 |
| 05.2024 | 11,530 |
| 06.2024 | 11,594 |
| 07.2024 | 11,552 |
| 08.2024 | 11,609 |
| 09.2024 | 11,616 |
| 10.2024 | 11,529 |
| 11.2024 | 11,470 |
| 12.2024 | 11,528 |
| Durchschnitt | 11,526 |
Brennwerte 2023
| Monat | Brennwert (in kWh/m³) |
|---|---|
| 01.2023 | 11,577000 |
| 02.2023 | 11,581999 |
| 03.2023 | 11,544000 |
| 04.2023 | 11,564000 |
| 05.2023 | 11,567000 |
| 06.2023 | 11,613000 |
| 07.2023 | 11,614999 |
| 08.2023 | 11,544000 |
| 09.2023 | 11,636000 |
| 10.2023 | 11,534000 |
| 11.2023 | 11,530000 |
| 12.2023 | 11,523999 |
| Durchschnitt | 11,570000 |
